True Union Ball Valve 420
30 models

Ball valves
60 models · ATLAS-brand range
True Union Ball Valve 724: 60 sizes and versions in 3 code families (1V724, 1V725, 3V724).
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862960 models
True union grey PVC spheric ball valve, ISO metric plain solvent weld socket, with fixed ball support and radial disassembly. EPDM or FKM seals. PTFE ball seats.
| Code | D (mm) | Seal | PN (bar) | DN (mm) | L (mm) | Z (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | B (mm) | Weight (g) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V72401600 | 16 | EPDM | 16 | 10 | 14 | 54 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 1V72401610 | 16 | FKM | 16 | 10 | 14 | 54 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 1V72402000 | 20 | EPDM | 16 | 15 | 16 | 50 | 82 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 1V72402010 | 20 | FKM | 16 | 15 | 16 | 50 | 82 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 1V72402500 | 25 | EPDM | 16 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 59 | 77 | 220 | |
| 1V72402510 | 25 | FKM | 16 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 59 | 77 | 220 | |
| 1V72403200 | 32 | EPDM | 16 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 66 | 88 | 315 | |
| 1V72403210 | 32 | FKM | 16 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 66 | 88 | 315 | |
| 1V72404000 | 40 | EPDM | 16 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 77 | 102 | 505 | |
| 1V72404010 | 40 | FKM | 16 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 77 | 102 | 505 | |
| 1V72405000 | 50 | EPDM | 16 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 87 | 117 | 725 | |
| 1V72405010 | 50 | FKM | 16 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 87 | 117 | 725 | |
| 1V72406300 | 63 | EPDM | 16 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 105 | 140 | 1245 | |
| 1V72406310 | 63 | FKM | 16 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 105 | 140 | 1245 | |
| 1V72407500 | 75 | EPDM | 10 | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 1V72407510 | 75 | FKM | 10 | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 1V72409000 | 90 | EPDM | 10 | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 1V72409010 | 90 | FKM | 10 | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 1V72411000 | 110 | EPDM | 10 | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | |
| 1V72411010 | 110 | FKM | 10 | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 |
True union grey PVC spheric ball valve, BSP female threaded socket, with fixed ball support and radial disassembly. EPDM or FKM seals. PTFE ball seats.
| Code | G | Seal | PN (bar) | DN (mm) | L (mm) | Z (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | B (mm) | Weight (g) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V72501600 | 3/8" | EPDM | 16 | 10 | 13 | 56 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 1V72501610 | 3/8" | FKM | 16 | 10 | 13 | 56 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 1V72502000 | 1/2" | EPDM | 16 | 15 | 17 | 56 | 90 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 1V72502010 | 1/2" | FKM | 16 | 15 | 17 | 56 | 90 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 1V72502500 | 3/4" | EPDM | 16 | 20 | 19 | 55 | 93 | 62 | 59 | 77 | 225 | |
| 1V72502510 | 3/4" | FKM | 16 | 20 | 19 | 55 | 93 | 62 | 59 | 77 | 225 | |
| 1V72503200 | 1" | EPDM | 16 | 25 | 22 | 66 | 110 | 71 | 66 | 88 | 320 | |
| 1V72503210 | 1" | FKM | 16 | 25 | 22 | 66 | 110 | 71 | 66 | 88 | 320 | |
| 1V72504000 | 1"1/4 | EPDM | 16 | 32 | 24 | 79 | 127 | 84 | 77 | 102 | 515 | |
| 1V72504010 | 1"1/4 | FKM | 16 | 32 | 24 | 79 | 127 | 84 | 77 | 102 | 515 | |
| 1V72505000 | 1"1/2 | EPDM | 16 | 40 | 24 | 83 | 131 | 98 | 87 | 117 | 735 | |
| 1V72505010 | 1"1/2 | FKM | 16 | 40 | 24 | 83 | 131 | 98 | 87 | 117 | 735 | |
| 1V72506300 | 2" | EPDM | 16 | 50 | 29 | 103 | 161 | 117 | 105 | 140 | 1260 | |
| 1V72506310 | 2" | FKM | 16 | 50 | 29 | 103 | 161 | 117 | 105 | 140 | 1260 | |
| 1V72507500 | 2"1/2 | EPDM | 10 | 65 | 33 | 164 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 1V72507510 | 2"1/2 | FKM | 10 | 65 | 33 | 164 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 1V72509000 | 3" | EPDM | 10 | 80 | 36 | 172 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 1V72509010 | 3" | FKM | 10 | 80 | 36 | 172 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 1V72511000 | 4" | EPDM | 10 | 100 | 42 | 200 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | |
| 1V72511010 | 4" | FKM | 10 | 100 | 42 | 200 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 |
True union grey PVC spheric ball valve, BS standard plain solvent weld socket, with fixed ball support and radial disassembly. EPDM or FKM seals. PTFE ball seats. Dimension drawing as 1V724.
| Code | G | Seal | PN (bar) | DN (mm) | L (mm) | Z (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | B (mm) | Weight (g) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V72401600 | 3/8" | EPDM | 16 | 10 | 15 | 52 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 3V72401610 | 3/8" | FKM | 16 | 10 | 15 | 52 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | |
| 3V72402000 | 1/2" | EPDM | 16 | 15 | 17 | 48 | 82 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 3V72402010 | 1/2" | FKM | 16 | 15 | 17 | 48 | 82 | 53 | 51 | 66 | 145 | |
| 3V72402500 | 3/4" | EPDM | 16 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 59 | 77 | 220 | |
| 3V72402510 | 3/4" | FKM | 16 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 59 | 77 | 220 | |
| 3V72403200 | 1" | EPDM | 16 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 66 | 88 | 315 | |
| 3V72403210 | 1" | FKM | 16 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 66 | 88 | 315 | |
| 3V72404000 | 1"1/4 | EPDM | 16 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 77 | 102 | 505 | |
| 3V72404010 | 1"1/4 | FKM | 16 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 77 | 102 | 505 | |
| 3V72405000 | 1"1/2 | EPDM | 16 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 87 | 117 | 725 | |
| 3V72405010 | 1"1/2 | FKM | 16 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 87 | 117 | 725 | |
| 3V72406300 | 2" | EPDM | 16 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 105 | 140 | 1245 | |
| 3V72406310 | 2" | FKM | 16 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 105 | 140 | 1245 | |
| 1V72407500 | 2"1/2 | EPDM | 10 | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 1V72407510 | 2"1/2 | FKM | 10 | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | |
| 3V72409000 | 3" | EPDM | 10 | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 3V72409010 | 3" | FKM | 10 | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | |
| 3V72411000 | 4" | EPDM | 10 | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | |
| 3V72411010 | 4" | FKM | 10 | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Ball valves
30 models
6 models