ATLAS Brand
Multistage Pumps ACm-C
4 models

Multistage pumps
31 models · ATLAS-brand range
Vertical Multistage Pumps HMC-SV: 31 models, 0.37 to 7.5 kW, heads up to 151 m, flows up to 16 m³/h.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862931 models
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Inlet / outlet (inch) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | W | W1 | Net weight (kg) | Packing size L × W × H (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC2-2SV | 0.37 | 0.5 | 5 | 21 | 1" × 1" | 388 | 130.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 14.2 | 440 × 245 × 255 | |
| HMC2-3SV | 0.55 | 0.75 | 5 | 31 | 1" × 1" | 412 | 154.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 14.8 | 465 × 245 × 255 | |
| HMC2-4SV | 0.75 | 1 | 5 | 42 | 1" × 1" | 436 | 178.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 16.9 | 490 × 245 × 255 | |
| HMC2-5SV | 1 | 1.3 | 5 | 52 | 1" × 1" | 460 | 202.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 17.3 | 510 × 245 × 255 | |
| HMC2-6SV | 1 | 1.3 | 5 | 62 | 1" × 1" | 484 | 226.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 18.4 | 535 × 245 × 255 | |
| HMC2-7SV | 1.1 | 1.5 | 5 | 74 | 1" × 1" | 527 | 250 | 209 | 119 | 202 | 119 | 20.8 | 575 × 245 × 265 | |
| HMC2-8SV | 1.5 | 2 | 5 | 85 | 1" × 1" | 551 | 274 | 209 | 119 | 202 | 119 | 22.2 | 600 × 245 × 265 | |
| HMC2-9SV | 1.5 | 2 | 5 | 95 | 1" × 1" | 575 | 298 | 209 | 119 | 202 | 119 | 23.5 | 625 × 245 × 265 | |
| HMC2-11SV | 1.8 | 2.5 | 5 | 118 | 1" × 1" | 654 | 346 | 209 | 119 | 202 | 119 | 25.0 | 705 × 245 × 265 | |
| HMC2-13SV | 2.2 | 3 | 5 | 138 | 1" × 1" | 701 | 393.5 | 209 | 119 | 202 | 119 | 26.8 | 750 × 245 × 265 | |
| HMC4-2SV | 0.55 | 0.75 | 7 | 25 | 1" × 1" | 388 | 130.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 14.8 | 440 × 245 × 255 | |
| HMC4-3SV | 0.75 | 1 | 7 | 38 | 1" × 1" | 412 | 154.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 16.5 | 465 × 245 × 255 | |
| HMC4-4SV | 1 | 1.3 | 7 | 50 | 1" × 1" | 436 | 178.5 | 182 | 99.5 | 202 | 119 | 17.6 | 490 × 245 × 255 | |
| HMC4-5SV | 1.5 | 2 | 7 | 63 | 1" × 1" | 479 | 202.5 | 209 | 119 | 202 | 119 | 20.7 | 530 × 245 × 265 | |
| HMC4-6SV | 1.5 | 2 | 7 | 76 | 1" × 1" | 503 | 226.5 | 209 | 119 | 202 | 119 | 21.9 | 555 × 245 × 265 | |
| HMC4-7SV | 2.2 | 3 | 7 | 88 | 1" × 1" | 558 | 250 | 209 | 119 | 202 | 119 | 23.5 | 610 × 245 × 265 | |
| HMC4-8SV | 2.2 | 3 | 7 | 100 | 1" × 1" | 582 | 274 | 209 | 119 | 202 | 119 | 24.0 | 635 × 245 × 265 | |
| HMC4-10SV | 2.2 | 3 | 7 | 126 | 1" × 1" | 630 | 322 | 209 | 119 | 202 | 119 | 26.1 | 680 × 245 × 265 | |
| HMC4-12SV | 3 | 4 | 7 | 151 | 1" × 1" | 733 | 376 | 236 | 134 | 216 | 119 | 38.2 | 805 × 290 × 300 | |
| HMC6H-3SV | 1.1 | 1.5 | 10.5 | 40 | 1½" × 1¼" | 439 | 162 | 209 | 119 | 201 | 118 | 19.1 | 490 × 245 × 265 | |
| HMC6H-4SV | 1.5 | 2 | 10.5 | 53 | 1½" × 1¼" | 465 | 189 | 209 | 119 | 201 | 118 | 21.1 | 515 × 245 × 265 | |
| HMC6H-5SV | 1.8 | 2.5 | 10.5 | 66 | 1½" × 1¼" | 523 | 215 | 209 | 119 | 201 | 118 | 23.2 | 575 × 245 × 265 | |
| HMC6H-6SV | 2.2 | 3 | 10.5 | 79 | 1½" × 1¼" | 549 | 242 | 209 | 119 | 201 | 118 | 24.6 | 600 × 245 × 265 | |
| HMC6H-8SV | 3 | 4 | 10.5 | 105 | 1½" × 1¼" | 658 | 300 | 236 | 134 | 215 | 118 | 36.0 | 730 × 290 × 300 | |
| HMC6H-10SV | 4 | 5.5 | 10.5 | 132 | 1½" × 1¼" | 711 | 353 | 236 | 134 | 215 | 118 | 39.9 | 780 × 290 × 300 | |
| HMC10H-3SV | 3 | 4 | 16 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMC10H-4SV | 4 | 5.5 | 16 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMC10H-5SV | 5.5 | 7.5 | 16 | 93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMC10H-6SV | 5.5 | 7.5 | 16 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMC10H-7SV | 7.5 | 10 | 16 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HMC10H-8SV | 7.5 | 10 | 16 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Multistage pumps
4 models